Resultados 2011

Geral Feminina


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 41 168 Elisabete Oliveira P 18:24 19:06 19:11 19:19 1:16:03.6 1:16:02.3
2 52 154 Jaqueline Rehmenklau 19:19 19:04 19:25 19:52 1:17:51.7 1:17:42.2
3 60 179 Lucia Brito 19:32 19:47 19:51 19:42 1:18:58.7 1:18:54.0
4 80 150 Cecilia Silveira 20:40 20:28 20:47 20:20 1:22:27.0 1:22:17.0
5 89 158 Cristiane Gehrke 19:47 20:46 21:29 22:29 1:24:33.5 1:24:32.8

Geral Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 1 170 Genir Rodrigues Dos 13:31 13:41 14:12 14:28 55:53.0 55:52.9
2 2 49 Giovani Soares Olive 13:38 14:25 14:21 14:26 56:51.2 56:51.9
3 5 70 Osmar Leandro Silva 15:14 15:40 16:04 15:17 1:02:17.1 1:02:17.0
4 7 18 Paulo Sergio De Souz 14:45 15:43 16:03 16:19 1:02:52.7 1:02:52.7
5 9 63 Silvio Antonio Salva 15:28 16:29 17:05 16:47 1:05:50.3 1:05:50.3

20-29 Feminino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 180 173 Marta Rössner Helfen 23:12 26:13 27:34 26:30 1:43:33.7 1:43:31.8

20-29 Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 30 54 Ricardo Ferrarese Ta 17:11 18:01 18:47 19:21 1:13:21.9 1:13:21.8
2 59 64 Renan Carlos Bertuol 19:01 19:52 19:55 19:54 1:18:47.9 1:18:44.4
3 62 87 Jeancarlo Contatto 19:08 20:15 19:54 19:33 1:19:00.6 1:18:52.1
4 63 1 Daniel Klein 18:14 20:12 20:23 20:24 1:19:15.9 1:19:14.6
5 112 52 Ezequiel Dutkevis 20:48 21:57 22:21 22:39 1:27:53.4 1:27:46.5
6 194 31 Fábio Airton Rutner 25:05 26:26 27:55 30:27 1:50:00.3 1:49:54.8

30-39 Feminino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 137 182 Monica Da Costa 21:12 23:30 23:33 23:40 1:32:00.6 1:31:57.0
2 141 7 Juliana Berwanger 21:59 22:59 23:31 23:27 1:32:13.7 1:32:08.0
3 142 165 Jerusa Burmann Vieci 21:16 22:50 23:52 24:14 1:32:15.3 1:32:13.4
4 143 176 Marcia Correa 22:34 23:24 23:28 23:00 1:32:31.2 1:32:28.1
5 168 180 Luciana Faria 23:07 24:46 25:16 24:35 1:37:51.2 1:37:46.1
6 169 166 Christiane Sachet Zo 22:51 24:41 24:42 25:37 1:37:53.1 1:37:52.5
7 181 164 Carina Lentz Dutra 25:00 25:50 26:16 26:17 1:43:38.9 1:43:25.2
8 187 178 Flávia Bueno 24:38 26:05 26:41 27:09 1:44:40.3 1:44:35.0

30-39 Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 10 77 Gustavo A. L. D. F. 15:44 17:20 17:17 16:35 1:06:58.7 1:06:58.0
2 12 24 Luciano D’arriaga 16:13 16:51 17:20 17:30 1:07:56.3 1:07:56.2
3 14 43 Gentil Goularte Juni 16:11 17:11 18:11 17:18 1:08:52.7 1:08:52.8
4 15 56 Fernando Domingos Da 17:13 17:06 17:24 17:05 1:08:54.0 1:08:49.3
5 22 13 Marcelo Bernardo 16:20 17:55 18:29 19:21 1:12:05.8 1:12:06.3
6 25 59 Sirlesio Carboni JR. 17:13 18:03 18:28 18:31 1:12:17.2 1:12:16.9
7 28 66 Fabio Brack 17:20 18:05 18:36 18:36 1:12:41.2 1:12:39.0
8 29 48 Jomar Mognon De Barr 18:00 18:12 18:18 18:05 1:12:43.1 1:12:37.6
9 35 37 Clécio Rasador 17:53 18:38 19:08 18:51 1:14:33.5 1:14:31.6
10 44 29 Antonio Carlos Dos S 17:33 19:09 19:36 20:10 1:16:30.8 1:16:30.3
11 48 90 Leonardo Hauber Da S 18:02 19:00 19:41 20:18 1:17:04.2 1:17:02.7
12 50 45 Daniel Bertschinger 18:34 19:34 19:51 19:21 1:17:23.6 1:17:22.3
13 54 92 Cristian Menuci 19:03 19:35 19:57 19:29 1:18:05.7 1:18:05.5
14 56 40 Luis Carlos Alves Da 19:34 19:42 19:50 19:18 1:18:29.8 1:18:25.4
15 77 85 Carlos Augusto Bolss 19:52 20:35 20:43 21:10 1:22:24.2 1:22:22.8
16 91 81 Paulo José Fuga 17:17 18:30 30:21 18:25 1:24:40.2 1:24:35.6
17 109 35 Christyan Scopel Nun 20:13 21:33 22:51 22:41 1:27:25.7 1:27:20.3
18 121 3 Marcus Araujo 21:20 22:48 23:11 22:19 1:29:41.6 1:29:39.9
19 123 82 Henrique Carneiro 21:34 21:57 22:23 23:51 1:29:59.0 1:29:48.1
20 129 25 Acio Junior 23:04 22:50 22:43 22:07 1:30:52.0 1:30:45.1
21 134 22 Ruy Antonio Marder F 22:31 22:51 23:14 23:03 1:31:51.4 1:31:41.3
22 136 100 Fabiano Da Costa 21:12 23:30 23:32 23:40 1:32:00.3 1:31:56.4
23 147 58 Carlos Humberto Amod 22:52 23:33 23:23 23:14 1:33:16.8 1:33:03.9
24 159 15 Marcio Roberto Alves 21:57 23:21 18:05 31:34 1:35:05.0 1:34:58.4
25 160 46 Anderson De Mello Be 22:53 24:32 24:10 23:53 1:35:39.9 1:35:30.3
26 163 9 Cesar Marder 22:34 23:17 24:42 25:47 1:36:27.9 1:36:21.9
27 182 61 Robson Dutra 25:00 26:26 25:40 26:17 1:43:39.0 1:43:25.0
28 198 26 Nilson Ramalho 25:14 28:15 28:49 29:24 1:51:50.5 1:51:43.3
29 199 80 André Matias Petter 32:18 27:52 26:38 22:20 1:53:19.4 1:49:11.5

40-49 Feminino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 101 171 Ana Cristina Silva D 20:40 21:43 22:00 21:48 1:26:14.5 1:26:13.1
2 105 155 Dalila Priester 19:43 21:23 22:21 23:28 1:26:59.6 1:26:58.0
3 108 163 Dianez Rita Innocent 21:05 21:57 22:00 22:14 1:27:20.8 1:27:17.3
4 115 177 Nina Eggres 20:40 22:12 22:34 22:57 1:28:26.6 1:28:24.6
5 122 183 Manair Vasquez 20:20 22:20 23:37 23:22 1:29:41.6 1:29:40.5
6 133 167 Elvira Paim 22:18 23:11 23:16 22:59 1:31:49.2 1:31:46.7
7 138 160 Fernanda Martinez Ca 22:20 23:09 23:20 23:06 1:32:04.3 1:31:56.8
8 140 151 Siomara Berwanger 21:53 22:57 23:30 23:27 1:32:05.5 1:31:49.4
9 151 181 Magda Chagas 23:15 23:19 23:19 23:29 1:33:28.2 1:33:23.8
10 162 153 Marcia Marques 21:53 24:16 24:40 25:16 1:36:10.4 1:36:07.0
11 172 157 Maristela Padilha 23:02 25:45 25:13 25:15 1:39:19.9 1:39:17.5
12 175 152 Neusa Sperb 24:24 25:36 25:58 25:53 1:41:55.5 1:41:53.3
13 179 174 Cléo Martelet 23:58 26:13 26:23 26:22 1:43:04.5 1:42:58.8

40-49 Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 24 67 Cassio Cecchini Brus 17:13 18:05 18:20 18:29 1:12:11.7 1:12:08.5
2 34 6 Claiton Marques 17:25 18:36 18:50 19:28 1:14:23.7 1:14:20.7
3 36 97 Luis Fernando Mello 18:41 18:51 18:53 18:08 1:14:37.5 1:14:35.5
4 42 71 Ronaldo Alves Fagund 17:15 18:52 19:46 20:27 1:16:20.3 1:16:20.8
5 45 47 João Gerald Da Rosa 17:27 19:25 20:00 19:38 1:16:32.1 1:16:32.1
6 51 14 Gustavo Tubino 17:25 19:56 20:09 20:04 1:17:36.5 1:17:35.2
7 55 33 Eduardo Ignacio Coim 17:45 19:14 19:55 21:10 1:18:08.7 1:18:06.6
8 68 57 Vilmar Brunoni 18:12 20:16 20:40 21:23 1:20:37.6 1:20:33.3
9 70 62 Jefte Borba 19:36 20:09 20:39 20:31 1:21:01.4 1:20:57.5
10 74 89 André Lafuente Da Cu 19:45 20:40 20:39 20:13 1:21:22.9 1:21:19.0
11 83 41 Paulo Roberto Rodrig 19:53 20:51 20:53 21:01 1:22:47.6 1:22:40.3
12 102 68 Paulo Przybysz Figue 19:36 21:15 22:46 22:35 1:26:17.6 1:26:14.4
13 103 50 Cláudio Bohrz 20:17 21:56 22:14 22:05 1:26:35.5 1:26:34.2
14 110 32 Ricardo Molina 20:44 21:58 22:22 22:22 1:27:33.3 1:27:28.3
15 114 20 Marcio Martini 21:12 21:56 22:05 22:37 1:27:58.6 1:27:51.5
16 118 53 Achilles Cesar Casar 20:51 22:09 23:08 22:46 1:29:02.3 1:28:55.5
17 119 161 Clacir Rasador 20:47 22:51 23:09 22:21 1:29:12.0 1:29:09.4
18 130 84 André Leandro Barbi 22:21 23:35 22:49 22:18 1:31:19.8 1:31:04.4
19 132 44 Gladimir Antonio Car 22:42 23:13 23:03 22:35 1:31:40.5 1:31:34.9
20 148 78 Kleber Antonio Lazza 22:52 23:32 23:24 23:14 1:33:16.8 1:33:04.1
21 158 72 Ronaldo Ramos 22:44 23:51 24:34 23:26 1:34:39.7 1:34:36.6
22 178 93 Guilherme Funchal 24:00 26:15 26:31 26:07 1:43:00.3 1:42:55.5

50-59 Feminino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 126 169 Greice Rodrigues 22:10 23:21 22:50 21:56 1:30:24.1 1:30:19.3
2 171 175 Magda Landgraf 24:14 25:02 25:00 24:49 1:39:12.6 1:39:08.3
3 176 156 Eleonora Poglia 24:29 25:24 26:13 26:22 1:42:33.4 1:42:30.9
4 190 162 Gisele Rodrigues Lo 25:41 26:47 27:15 28:09 1:47:56.3 1:47:54.0
5 201 172 Leila Brasil Ferreir 26:44 28:02 29:44 29:34 1:54:07.9 1:54:06.0
6 204 159 Thirse Scalco 28:17 32:33 30:07 30:29 2:01:29.1 2:01:28.1

50-59 Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 21 34 Paulo Henrique Da Si 17:01 17:55 18:34 18:13 1:11:43.7 1:11:44.2
2 32 42 Cleto Vieira De Souz 17:43 18:22 18:39 19:00 1:13:45.0 1:13:45.7
3 43 65 Mario Alquati Koslow 18:30 18:56 19:05 19:45 1:16:23.0 1:16:17.6
4 53 94 Ronaldo Pereira 18:26 19:27 19:55 20:14 1:18:05.0 1:18:03.6
5 61 88 Odair Contatto 19:08 20:16 39:27 1:19:00.0 1:19:00.0
6 71 51 William Wiltgen 19:05 20:01 20:40 21:14 1:21:02.0 1:21:02.3
7 72 98 Benito De Franco 19:57 20:00 20:35 20:37 1:21:17.1 1:21:10.7
8 79 96 Miguel Angelo Casagr 20:40 20:27 20:47 20:20 1:22:26.7 1:22:16.3
9 92 10 Nilton Silva 19:34 21:37 21:45 21:45 1:24:46.3 1:24:42.8
10 99 21 Félix Ruschel 21:11 21:50 21:48 20:54 1:25:52.1 1:25:44.3
11 100 4 Ricardo Marsiglia 19:41 21:24 22:21 22:43 1:26:14.5 1:26:10.4
12 104 5 Renato Monteiro 20:48 21:16 22:18 22:12 1:26:39.4 1:26:36.0
13 117 55 Atair Furquim Dos Sa 21:13 22:29 22:38 22:23 1:28:54.0 1:28:45.3
14 131 75 Christiano Oscar Wid 21:39 23:06 23:27 23:14 1:31:34.4 1:31:27.7
15 157 11 Marino Kern 21:19 22:56 24:13 25:43 1:34:15.9 1:34:13.1
16 205 73 Fernando Camelier Ca 31:24 33:17 36:26 37:44 2:18:59.0 2:18:52.3

60-99 Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 27 36 Ronaldo Urbano 17:40 18:12 18:16 18:18 1:12:28.2 1:12:27.5
2 76 39 Masato Komati 19:58 20:58 20:35 20:43 1:22:16.7 1:22:16.1
3 85 86 Vitor Paulo Pereira 19:54 20:42 21:07 21:33 1:23:21.0 1:23:18.1
4 98 19 José Euclésio Dos Sa 20:16 21:34 22:01 21:57 1:25:49.8 1:25:50.1
5 200 27 Lucio Schossler 26:17 29:31 29:37 28:22 1:53:58.0 1:53:48.8

Dupla Feminina


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 20 286 Winners/grafica Trin 17:38 18:55 17:18 17:47 1:11:40.4 1:11:39.3
2 23 285 Winners/grafica Trin 17:03 18:40 17:23 19:01 1:12:08.8 1:12:07.8
3 75 284 Remiao D3 18:48 20:59 20:00 21:45 1:21:35.5 1:21:33.0
4 87 278 Even Faster Sports D 20:59 23:03 19:55 20:12 1:24:10.5 1:24:10.2
5 90 283 Cris & Ana 19:24 20:22 21:52 22:59 1:24:37.4 1:24:37.4
6 125 279 Even Faster Sports D 22:22 22:46 22:16 22:39 1:30:07.8 1:30:04.7
7 145 274 Edr – Dell Runners D 21:59 23:21 23:24 24:08 1:32:56.0 1:32:54.1
8 146 282 Velozes E Furiosas 25:20 20:29 26:19 20:45 1:32:59.1 1:32:55.8
9 150 275 Run4life / Mapi D2 25:00 26:02 20:48 21:32 1:33:27.1 1:33:24.9
10 161 276 Du Bira 22:45 24:38 23:05 25:31 1:36:05.0 1:36:02.1
11 173 270 Daniel Rech D6 23:18 25:30 24:47 26:15 1:39:55.5 1:39:52.2
12 186 272 Daniel Rech D8 26:11 30:08 23:40 24:15 1:44:23.6 1:44:16.0
13 191 281 Quality Run D5 27:32 30:14 24:37 25:50 1:48:20.4 1:48:14.9
14 195 280 Quality Run D4 26:02 27:22 56:49 1:50:20.4 1:50:20.4
15 197 271 Daniel Rech D7 26:52 27:46 26:48 30:11 1:51:42.1 1:51:39.2
16 202 273 Edr – Dell Runners D 26:27 28:12 28:12 31:57 1:54:52.0 1:54:49.2
277 Espaço Via Corpus 26:27 27:25

Dupla Masculina


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 3 246 Gramadense Tomasini 12:24 12:51 15:35 16:47 57:39.7 57:38.6
2 4 235 Run4life / Mapi D1 12:25 13:39 16:11 17:45 1:00:03.7 1:00:03.0
3 8 30 Daniel e Luiz R Mend 15:29 16:19 16:26 17:14 1:05:35.1 1:05:30.0
4 13 236 Jorge/joão 17:37 17:08 16:38 16:46 1:08:12.8 1:08:10.4
5 26 256 Ponto Do Corpo 18:14 19:00 16:41 18:19 1:12:18.8 1:12:16.4
6 33 237 TD Sports 3 37:38 18:29 17:33 1:13:56.3 1:13:56.3
7 37 247 Mr Personal D1 17:53 20:17 17:39 19:04 1:14:55.8 1:14:54.5
8 58 233 Dell Runners D4 19:40 20:52 18:38 19:34 1:18:46.5 1:18:44.8
9 66 230 Daniel Rech D5 39:58 19:53 20:10 1:20:02.0 1:20:02.0
10 67 241 Even Faster Sports D 18:54 19:13 20:47 21:25 1:20:21.2 1:20:20.8
11 81 238 Espaço Via Corpus D2 17:59 18:54 23:00 22:32 1:22:27.0 1:22:26.6
12 84 254 Daniel Rech 10 22:41 23:11 18:42 18:08 1:22:47.8 1:22:44.1
13 86 234 Dell Runners D6 19:24 20:24 20:55 22:40 1:23:23.9 1:23:23.6
14 88 249 Butadieno 2 20:30 21:32 20:18 22:01 1:24:28.9 1:24:23.8
15 93 242 Quality Run D2 21:25 21:24 20:38 21:15 1:24:49.9 1:24:44.1
16 96 245 Le Parc 21:57 19:57 23:42 19:51 1:25:31.1 1:25:29.0
17 97 244 Rafael E Milton 17:24 21:07 22:26 24:38 1:25:37.6 1:25:37.2
18 106 239 Even Faster Sports D 19:36 21:44 22:46 23:03 1:27:14.1 1:27:09.4
19 107 240 Even Faster Sports D 23:19 24:58 18:55 19:59 1:27:16.6 1:27:12.9
20 120 232 Dell Runners D2 20:45 22:10 21:36 24:47 1:29:27.0 1:29:20.3
21 124 248 Camisa Vermelha 23:55 26:24 19:42 19:58 1:30:06.3 1:30:00.5
22 170 252 Paulo E Marco 26:29 27:56 22:11 21:54 1:38:36.5 1:38:31.8
231 Dell Runners – Piril 21:36 19:58
243 Qualitu Run D3 23:56 24:26 21:40

Dupla Mista


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 16 209 Fabiano E Marinês 17:32 19:09 16:02 16:12 1:08:57.5 1:08:56.0
2 18 216 Winners/grafica Trin 18:50 16:01 19:36 16:29 1:11:00.9 1:10:58.8
3 31 211 Runners Gramado 17:08 18:56 18:03 19:22 1:13:33.0 1:13:31.4
4 57 203 Daniel Rech D4 18:58 19:49 19:39 20:14 1:18:44.1 1:18:42.2
5 95 221 Strider 21:13 21:29 21:24 21:15 1:25:26.3 1:25:22.5
6 111 220 Academia Athletica P 18:37 19:46 24:04 25:21 1:27:51.1 1:27:50.0
7 113 215 Winners/grafica Trin 19:42 22:55 20:25 24:48 1:27:56.6 1:27:52.0
8 116 217 Winners/grafica Trin 22:04 21:17 22:46 22:25 1:28:37.6 1:28:33.4
9 144 222 Remiao 20:48 20:34 25:06 26:18 1:32:50.1 1:32:48.6
10 149 214 Sampe Runners 22:10 23:07 23:56 24:03 1:33:24.8 1:33:17.8
11 152 206 Quality Run D1 27:16 27:49 18:48 19:37 1:33:32.9 1:33:32.5
12 153 208 Rafael E Camila 20:37 21:34 25:48 25:32 1:33:39.9 1:33:33.4
13 154 204 Dell Runners D7 21:26 23:44 24:24 24:02 1:33:43.0 1:33:37.6
14 155 213 Gui Riti 22:21 24:00 23:58 23:34 1:33:56.2 1:33:54.9
15 156 207 Diego E Bruna 22:25 23:00 23:28 25:15 1:34:11.8 1:34:09.3
16 165 219 Winners/grafica Trin 25:56 21:08 26:27 23:08 1:36:45.8 1:36:40.5
17 166 202 Daniel Rech D3 25:36 28:16 21:34 21:53 1:37:24.8 1:37:21.8
18 184 201 Daniel Rech D2 24:40 26:32 25:20 27:37 1:44:14.7 1:44:10.8
19 188 210 Marcha Lenta 23:46 26:14 27:35 27:59 1:45:40.9 1:45:36.4
20 196 212 Roberto E Mariete 26:14 28:29 26:59 29:04 1:50:51.1 1:50:48.1

Quarteto Feminino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 73 454 Winners/grafica Trin 19:30 21:27 20:10 20:09 1:21:21.2 1:21:18.6
2 139 453 Run4life / Mapi Q3 24:17 22:09 24:27 21:09 1:32:05.4 1:32:04.0
3 185 452 Quality Run Q2 24:33 29:01 20:01 30:34 1:44:15.3 1:44:11.0
4 189 402 Daniel Rech Q1 24:41 26:19 28:41 26:28 1:46:12.9 1:46:10.8
5 192 451 Miriam Caldasso 24:47 24:43 28:46 30:02 1:48:20.7 1:48:19.3
6 193 450 Andre Matias Running 32:18 27:53 26:38 22:20 1:49:17.5 1:49:11.6
7 203 455 Winners/grafica Trin 27:45 25:48 32:46 31:28 1:57:52.5 1:57:49.6

Quarteto Masculino


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 6 427 Sub 4 Petiskeira 13:05 12:45 13:54 22:41 1:02:27.1 1:02:26.6
2 19 426 Run4life / Mapi Q2 18:47 17:49 17:58 16:39 1:11:15.9 1:11:14.8
3 40 424 Even Faster 17:15 19:07 19:50 19:48 1:16:01.9 1:16:01.6
4 47 430 Ponto Do Corpo 18:31 21:41 18:09 18:39 1:17:02.6 1:17:01.6
5 69 422 Dell Runners – Squad 18:55 20:12 20:05 21:29 1:20:46.5 1:20:43.2
6 78 429 Winners/grafica Trin 20:26 19:44 25:28 16:43 1:22:25.3 1:22:22.6
7 82 420 Corre Senão Te Pego! 23:18 22:11 19:58 17:13 1:22:42.8 1:22:41.6
8 127 425 Leão Baio Do Cajuru 25:19 22:49 20:49 21:36 1:30:38.1 1:30:34.8
9 128 428 Td Sports Q2 22:57 22:31 23:47 21:22 1:30:40.3 1:30:38.7
10 174 421 Dell Runners – Ips R 22:09 25:27 26:28 26:16 1:40:24.2 1:40:21.9
11 183 423 Dell Runners – The W 28:24 30:35 22:47 22:25 1:44:14.4 1:44:12.0

Quarteto Misto


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 11 401 Cia Da Saude Q2 16:09 17:24 17:34 16:13 1:07:22.7 1:07:21.3
2 17 412 Academia Athletica P 14:07 17:01 20:44 18:50 1:10:44.4 1:10:43.5
3 38 409 Td Sports Q1 15:52 20:48 19:49 18:24 1:14:57.5 1:14:56.2
4 39 400 Cia Da Saude Q1 16:50 20:12 20:38 17:33 1:15:14.9 1:15:14.7
5 46 410 Winners/grafica Trin 16:24 18:35 22:16 19:32 1:16:50.2 1:16:48.9
6 49 408 Run4life / Mapi Q1 19:37 20:43 17:36 19:18 1:17:16.7 1:17:15.9
7 64 406 Os Anonimos 21:21 21:05 18:20 18:35 1:19:23.3 1:19:22.6
8 65 411 Academia Athletica P 23:59 17:32 20:34 17:44 1:19:52.5 1:19:51.2
9 94 405 Mr Personal 20:28 21:26 23:18 19:48 1:25:03.7 1:25:01.7
10 164 404 Dell Runners – Tech 22:47 25:00 25:36 23:09 1:36:33.8 1:36:33.2
11 167 407 Quality Run Q1 26:17 21:30 19:34 30:10 1:37:36.5 1:37:32.6
12 177 403 Dell Runners – Johnn 19:23 27:06 23:54 32:18 1:42:43.1 1:42:41.8

Rústica Feminina


Colocação Geral Colocação Categoria Colocação Sexo Nome Tempo Oficial Tempo Líquido Ritmo
16 1 1 924 Lisiane De Oliveira 20:00.3 19:56.9 4:60
23 2 2 920 Ursula Schlling 21:20.0 21:16.3 5:19
24 3 3 205 Regina Patrocinio 21:21.2 21:16.1 5:19
25 4 4 929 Cristina Bohrz 21:52.1 21:49.4 5:27
29 5 5 903 Paula Hoffmeister 23:00.1 22:53.2 5:43
33 6 6 915 Michele Toniolo Oliv 23:06.2 23:02.7 5:45
34 7 7 907 Fabiola Sebastiany 23:33.6 23:28.0 5:52
36 8 8 935 Graziela Escobar 23:34.6 23:33.0 5:53
37 9 9 918 Daniela Mendes 23:35.4 23:30.0 5:52
39 10 10 913 Adriana Magnus 23:50.5 23:46.1 5:57
40 11 11 912 Sandra Jaroszeski 24:01.8 23:58.1 5:60
41 12 12 914 Savana Moraes 24:02.9 23:58.8 5:60
42 13 13 925 Katia Silene Fontour 24:12.9 24:07.8 6:02
43 14 14 931 Luciana Gransotto 24:22.7 24:19.8 6:05
44 15 15 902 Maria De Fátima Gari 24:30.3 24:25.4 6:07
47 16 16 905 Mary Angela Tesser P 26:00.0 25:54.7 6:29
50 17 17 921 Ana Lúcia Flores Car 26:06.7 25:57.9 6:30
51 18 18 930 Gisseli Hallmann 26:21.0 26:18.2 6:35
53 19 19 919 Carla Soares 26:21.9 26:18.6 6:35
55 20 20 916 Paulina Lopes 26:39.1 26:34.3 6:38
56 21 21 901 Luciana Madrid 27:43.4 27:38.7 6:54
57 22 22 908 Patricia Andriotti 27:47.1 27:43.2 6:56
59 23 23 928 Christiane Moraes La 28:37.8 28:29.9 7:08
60 24 24 933 Rosana Anhaia 28:39.1 28:35.1 7:09
62 25 25 904 Mariana Gaspary Ferr 29:30.8 29:23.7 7:21
65 26 26 909 Thais Andriotti 31:38.5 31:34.2 7:54
67 27 27 926 Jaqueline Isabel De 32:09.7 32:03.0 8:01
69 28 28 911 Eunice Becker 33:01.1 32:56.1 8:14
70 29 29 910 Janaina Pimenta Lemo 33:13.7 33:13.4 8:18
71 30 30 917 Carla Lusiano M. Dos 34:16.9 34:11.9 8:33

Rústica Masculina


Colocação Geral Colocação Categoria Colocação Sexo Nome Tempo Oficial Tempo Líquido Ritmo
1 1 1 830 Renan Sergio Wiltgen 14:22.7 14:22.5 3:36
2 2 2 820 Gabriel Picarelli Ma 14:31.7 14:31.4 3:38
3 3 3 832 Juliano Villanona De 15:04.4 15:03.4 3:46
4 4 4 806 Silviano Parcianello 16:21.9 16:21.4 4:05
5 5 5 839 Diego Barbosa Demutt 16:23.2 16:23.2 4:06
6 6 6 816 Octavio Ribeiro 17:47.1 17:44.0 4:26
7 7 7 836 William Orth 18:06.4 18:04.8 4:31
8 8 8 847 Gustavo Oliveira 18:23.0 18:21.3 4:35
9 9 9 934 Felipe Mostardeiro 18:30.1 18:28.5 4:37
10 10 10 835 Tiago Schons Kayser 18:37.4 18:36.3 4:39
11 11 11 834 Mauro Machado 18:47.3 18:45.8 4:41
12 12 12 813 Francisco Simonis 19:15.5 19:12.2 4:48
13 13 13 805 Daniel Carvalho Lope 19:25.1 19:25.1 4:51
14 14 14 824 Carlos Eduardo Urban 19:49.5 19:47.5 4:57
15 15 15 846 Ronaldo Carissimi 19:56.2 19:54.6 4:59
17 16 16 829 Marcelo Schuling 20:23.1 20:20.4 5:05
18 17 17 828 Giovanni Sacilotto Z 20:27.1 20:24.7 5:06
19 18 18 827 Luiz Renaud Pinto Cu 20:29.2 20:27.8 5:07
20 19 19 927 Maximiliano Muller 20:29.7 20:28.0 5:07
21 20 20 842 Alan Fernandes 21:11.8 21:07.8 5:17
22 21 21 841 Cesar Fontes 21:12.0 21:07.4 5:17
26 22 22 840 Jacson Balbuino 21:56.0 21:55.5 5:29
27 23 23 821 Thiago Trindade Seve 21:57.4 21:52.2 5:28
28 24 24 814 Luiz Henrique Lorent 22:02.2 21:56.5 5:29
30 25 25 804 Otavio Piltcher 23:00.4 22:53.8 5:44
31 26 26 803 Luis Fernando De Cam 23:00.6 22:53.5 5:44
32 27 27 823 Dalson E. De Lucena 23:01.9 22:55.1 5:44
35 28 28 826 Carlos Marcel Elias 23:34.0 23:24.9 5:51
38 29 29 825 Daniel Dalsoto 23:35.7 23:34.8 5:54
45 30 30 831 Alexandre Englert Ba 25:15.2 25:10.3 6:18
46 31 31 807 Thiago Luiz Monteiro 25:17.1 25:12.5 6:18
48 32 32 923 Charles Pimentel 26:03.1 25:38.9 6:25
49 33 33 833 Leomar Eugenio Homme 26:05.0 26:02.4 6:31
52 34 34 837 Daniel Schaurich De 26:21.3 26:18.1 6:35
54 35 35 900 Autumn Boaz 26:30.5 26:30.5 6:38
58 36 36 817 Edson Da Silva Marqu 28:02.1 27:56.3 6:59
61 37 37 838 Robinson Bochini Can 29:28.8 29:26.7 7:22
63 38 38 810 Daniel Vitola De Var 30:42.9 30:37.2 7:39
64 39 39 812 Guilherme Linck Dos 30:54.5 30:50.7 7:43
66 40 40 801 Artur Citrim 31:59.9 31:54.3 7:58

Rústica Não Identificado


Colocação Geral Colocação Categoria Colocação Sexo Nome Tempo Oficial Tempo Líquido Ritmo
68 1 1 704 ?? 32:13.4 32:11.2 8:03
72 2 2 703 ?? 39:10.9 39:04.8 9:46
73 3 3 701 ?? 39:11.0 39:04.7 9:46
74 4 4 702 ?? 39:11.8 39:11.8 9:48

Não Identificado


Colocação Categ. Colocação Geral Nome Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Tempo Oficial Tempo Liquido
1 135 709 ?? 19:17 20:27 23:50 26:19 1:31:56.1 1:29:55.1